![]() |
Merknaam: | YINGHANG |
Modelnummer: | BWG18 |
MOQ: | 5 ton |
Prijs: | USD500-800/T |
Verpakking: | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam van de producten | Gegalvaniseerde gesneden ijzeren draad BWG18x14" rechte draad voor binddraad |
Verpakking | Verpakking |
Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd, zwart |
Gebruik | Binddraad |
Treksterkte | 350-550N/MM2 |
Diameter | BWG18, 16 |
Materiaal | Q195 |
Snijdraad is gemaakt van gegalvaniseerde draad, gegalvaniseerde draad, gecoate draad, verf draad en andere draad, volgens de eisen van de klant recht de snij na het snijden.gemakkelijk te gebruiken functies. Op grote schaal gebruikt in de bouwindustrie, het ambacht, dagelijkse burgerlijke en andere velden.
Draadmeter | SWG(mm) | BWG ((mm) | Metrische ((mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
![]() |
Merknaam: | YINGHANG |
Modelnummer: | BWG18 |
MOQ: | 5 ton |
Prijs: | USD500-800/T |
Verpakking: | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam van de producten | Gegalvaniseerde gesneden ijzeren draad BWG18x14" rechte draad voor binddraad |
Verpakking | Verpakking |
Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd, zwart |
Gebruik | Binddraad |
Treksterkte | 350-550N/MM2 |
Diameter | BWG18, 16 |
Materiaal | Q195 |
Snijdraad is gemaakt van gegalvaniseerde draad, gegalvaniseerde draad, gecoate draad, verf draad en andere draad, volgens de eisen van de klant recht de snij na het snijden.gemakkelijk te gebruiken functies. Op grote schaal gebruikt in de bouwindustrie, het ambacht, dagelijkse burgerlijke en andere velden.
Draadmeter | SWG(mm) | BWG ((mm) | Metrische ((mm) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |