![]() |
Merknaam: | Yinghang |
Modelnummer: | daknagels |
MOQ: | 25 ton per maat |
Prijs: | USD500-800/T |
Verpakking: | Volgens de eis van klanten |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kopdiameter | Normaal |
Materiaal | Laagkoolstofstaal (Q195) |
Type | Daknagel |
Lange | 25MM-152MM (1 inch tot 6 inch) |
Schank | Glanzige schank, glad/twisted |
Oppervlaktebehandeling | Elektrogalvaniseerde |
Verpakking | 25 kg/karton, naar keuze van de klant |
Kop | Paraplu-kop |
Toepassing | Bouwmateriaal, dakbedekking, bouwmateriaal |
Corrosiebestendige gegalvaniseerde daknagels met parapluhoofd zijn speciaal ontworpen voor de installatie van dakbedekkingsmateriaal.Biedt kosteneffectieve prestaties met een uitstekend vasthoudingsvermogen.
Specificatie van de nageldraad | Naaldlengte (mm) | Stangdiameter (mm) | Naaldkap/kopdiameter (mm) |
---|---|---|---|
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
![]() |
Merknaam: | Yinghang |
Modelnummer: | daknagels |
MOQ: | 25 ton per maat |
Prijs: | USD500-800/T |
Verpakking: | Volgens de eis van klanten |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kopdiameter | Normaal |
Materiaal | Laagkoolstofstaal (Q195) |
Type | Daknagel |
Lange | 25MM-152MM (1 inch tot 6 inch) |
Schank | Glanzige schank, glad/twisted |
Oppervlaktebehandeling | Elektrogalvaniseerde |
Verpakking | 25 kg/karton, naar keuze van de klant |
Kop | Paraplu-kop |
Toepassing | Bouwmateriaal, dakbedekking, bouwmateriaal |
Corrosiebestendige gegalvaniseerde daknagels met parapluhoofd zijn speciaal ontworpen voor de installatie van dakbedekkingsmateriaal.Biedt kosteneffectieve prestaties met een uitstekend vasthoudingsvermogen.
Specificatie van de nageldraad | Naaldlengte (mm) | Stangdiameter (mm) | Naaldkap/kopdiameter (mm) |
---|---|---|---|
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |