![]() |
Merknaam: | Yinghang |
Modelnummer: | Zpile |
MOQ: | 500 ton |
Prijs: | price negotiation |
Verpakking: | Verpakking voor uitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Z Warmgewalste staalplaatstapel
De platenpielen zijn structurele onderdelen die, wanneer ze met elkaar verbonden zijn, een continue muur vormen, meestal om aarde of water te bewaren.houtStaal is de overheersende keuze vanwege de gemakkelijke beschikbaarheid, de relatieve sterkte en het gemakkelijke hanteren, opslaan en installeren.
De vorm van de plaatstapel is in de loop der jaren geëvolueerd van eenvoudige kanaalonderdelen met ruw vervaardigde sloten tot U Het is de eerste keer dat de Europese Unie een dergelijke overeenkomst heeft ondertekend met de Verenigde Staten..
De Z-configuratie wordt over het algemeen beschouwd als de sterkste en meest efficiënte.
Deze vormen lijken op breedflensbalken, met een web en twee flenzen.en dit biedt een hoge sectie modulus voor het weerstaan van buigmomenten.
Daarom werden Z-vormen traditioneel gebruikt voor zware bouwprojecten.en lichte Z-vormen zijn ook op de markt gebracht..
Vanwege hun inherente sterkte kunnen Z-piles worden behandeld en verzonden met minder blootstelling aan mogelijke schade dan sommige andere stijlbladen.
Z-piles worden over het algemeen gebruikt bij het bouwen van rechte muurconstructies ∙ kofferdams, schotten en dragende muren.
Afdeling | breedte (mm) |
hoogte (mm) |
Web (mm) |
De oppervlakte van de doorsnede | Gewicht | Sectie Modulus | Moment van traagheid (cm4/m) |
Beschermingsgebied | ||||
(cm2/m) |
(cm2/m) | Stapel (kg/m) |
Muur (kg/m2) |
Elastiek (cm3/m) |
Plastic (cm3/m) |
Beide kanten van Single (m2/m) |
Wandoppervlak (m2/m2) |
|||||
17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 133.2 | 73.2 | 104.6 | 1731 | 2031 | 36304 | 1.86 | 1.33 |
18-700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 139.5 | 76.7 | 109.5 | 1804 | 2120 | 37894 | 1.86 | 1.33 |
19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 145.9 | 80.1 | 114.5 | 1878 | 2213 | 39485 | 1.86 | 1.33 |
20-700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 152.2 | 83.6 | 119.4 | 1951 | 2302 | 41076 | 1.86 | 1.33 |
24-700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 173.1 | 95.1 | 135.9 | 2432 | 2818 | 53379 | 1.93 | 1.38 |
26-700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 186.6 | 102.5 | 146.5 | 2606 | 3030 | 57329 | 1.93 | 1.38 |
28-700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 200 | 109.9 | 157 | 2779 | 3240 | 61279 | 1.93 | 1.38 |
36-700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 215 | 118.1 | 168.8 | 3600 | 4111 | 89826 | 2.05 | 1.47 |
38-700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 229.2 | 125.9 | 179.9 | 3800 | 4357 | 95004 | 2.05 | 1.47 |
40-700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 243.3 | 133.7 | 191 | 3999 | 4604 | 100184 | 2.05 | 1.47 |
Z Warmgewalste staalplaten Stapel Voordelen:
- Extremely competitive section-modulus-to-mass ratio.
- Verhoogde traagheid voor verminderde afbuiging.
¢ Grote breedte, wat resulteert in een goede installatieprestatie.
- Goed bestand tegen corrosie, het staal is het dikst op de kritieke corrosiepunten.
De essentiële kenmerken van de HRZ-warmgewalste staalplaatstapel zijn de continue vorm van het web en de symmetrische ligging van de vergrendeling aan beide zijden van de neutrale as.Beide aspecten hebben een positieve invloed op de sectiemodule.
HRZ warmgewalste staalplaatstapel:
![]() |
Merknaam: | Yinghang |
Modelnummer: | Zpile |
MOQ: | 500 ton |
Prijs: | price negotiation |
Verpakking: | Verpakking voor uitvoer |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Z Warmgewalste staalplaatstapel
De platenpielen zijn structurele onderdelen die, wanneer ze met elkaar verbonden zijn, een continue muur vormen, meestal om aarde of water te bewaren.houtStaal is de overheersende keuze vanwege de gemakkelijke beschikbaarheid, de relatieve sterkte en het gemakkelijke hanteren, opslaan en installeren.
De vorm van de plaatstapel is in de loop der jaren geëvolueerd van eenvoudige kanaalonderdelen met ruw vervaardigde sloten tot U Het is de eerste keer dat de Europese Unie een dergelijke overeenkomst heeft ondertekend met de Verenigde Staten..
De Z-configuratie wordt over het algemeen beschouwd als de sterkste en meest efficiënte.
Deze vormen lijken op breedflensbalken, met een web en twee flenzen.en dit biedt een hoge sectie modulus voor het weerstaan van buigmomenten.
Daarom werden Z-vormen traditioneel gebruikt voor zware bouwprojecten.en lichte Z-vormen zijn ook op de markt gebracht..
Vanwege hun inherente sterkte kunnen Z-piles worden behandeld en verzonden met minder blootstelling aan mogelijke schade dan sommige andere stijlbladen.
Z-piles worden over het algemeen gebruikt bij het bouwen van rechte muurconstructies ∙ kofferdams, schotten en dragende muren.
Afdeling | breedte (mm) |
hoogte (mm) |
Web (mm) |
De oppervlakte van de doorsnede | Gewicht | Sectie Modulus | Moment van traagheid (cm4/m) |
Beschermingsgebied | ||||
(cm2/m) |
(cm2/m) | Stapel (kg/m) |
Muur (kg/m2) |
Elastiek (cm3/m) |
Plastic (cm3/m) |
Beide kanten van Single (m2/m) |
Wandoppervlak (m2/m2) |
|||||
17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 93.3 | 133.2 | 73.2 | 104.6 | 1731 | 2031 | 36304 | 1.86 | 1.33 |
18-700 | 700 | 420 | 9 | 97.7 | 139.5 | 76.7 | 109.5 | 1804 | 2120 | 37894 | 1.86 | 1.33 |
19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 102.1 | 145.9 | 80.1 | 114.5 | 1878 | 2213 | 39485 | 1.86 | 1.33 |
20-700 | 700 | 421 | 10 | 106.5 | 152.2 | 83.6 | 119.4 | 1951 | 2302 | 41076 | 1.86 | 1.33 |
24-700 | 700 | 439 | 11 | 121.2 | 173.1 | 95.1 | 135.9 | 2432 | 2818 | 53379 | 1.93 | 1.38 |
26-700 | 700 | 440 | 12 | 130.6 | 186.6 | 102.5 | 146.5 | 2606 | 3030 | 57329 | 1.93 | 1.38 |
28-700 | 700 | 441 | 13 | 140 | 200 | 109.9 | 157 | 2779 | 3240 | 61279 | 1.93 | 1.38 |
36-700 | 700 | 499 | 11 | 150.5 | 215 | 118.1 | 168.8 | 3600 | 4111 | 89826 | 2.05 | 1.47 |
38-700 | 700 | 500 | 12 | 160.4 | 229.2 | 125.9 | 179.9 | 3800 | 4357 | 95004 | 2.05 | 1.47 |
40-700 | 700 | 501 | 13 | 170.3 | 243.3 | 133.7 | 191 | 3999 | 4604 | 100184 | 2.05 | 1.47 |
Z Warmgewalste staalplaten Stapel Voordelen:
- Extremely competitive section-modulus-to-mass ratio.
- Verhoogde traagheid voor verminderde afbuiging.
¢ Grote breedte, wat resulteert in een goede installatieprestatie.
- Goed bestand tegen corrosie, het staal is het dikst op de kritieke corrosiepunten.
De essentiële kenmerken van de HRZ-warmgewalste staalplaatstapel zijn de continue vorm van het web en de symmetrische ligging van de vergrendeling aan beide zijden van de neutrale as.Beide aspecten hebben een positieve invloed op de sectiemodule.
HRZ warmgewalste staalplaatstapel: